Hier ist die Liste der Welten, die für den Launch verfügbar sein werden!
Wir halten die Welten und deren Auslastung genau im Auge und sollten wir feststellen, dass weitere Welten benötigt werden, werden wir diese schnellstmöglich eröffnen und der Liste hier hinzufügen.
Wie ihr in der Liste seht, sind einige Welten mit sogenannten Sprachtags bzw. Sprachempfehlungen gekennzeichnet - diese lesen sich wie folgt:
- DE - Deutsch
- EN - Englisch
- FR - Französisch
- ES - Spanisch
- IT - Italienisch
- PL - Polnisch
Here are the list of worlds available at this time for Launch!
We will be closely monitoring the worlds to determine whether to open more in the set regions.
You’ll notice that some worlds have language tags next to them. Here’s how to read them:
- ES - Spanish
- DE - German
- FR - French
- IT - Italian
- PL - Polish
- EN - English
US West
World Name | World Set | Language |
---|---|---|
Camelot | Westernesse Zeta | |
Kshira Sagara | Westernesse Zeta | |
Linnunrata | Westernesse Zeta | |
Mulitefao | Westernesse Zeta | |
Ptolemais | Westernesse Zeta | |
Celadon | Westernesse Eta | |
Neno Kuni | Westernesse Eta | |
Uku Pacha | Westernesse Eta | |
El Dorado | Westernesse Theta | |
Nidavellir | Westernesse Theta | |
Vourukasha | Westernesse Theta | |
Aukumea | Westernesse Nu | |
Mag Mell | Westernesse Nu | |
Plancta | Westernesse Nu | |
Riallaro | Westernesse Nu | |
Kronomo | Westernesse Nu | |
Ferri | Westernesse Xi | |
Sarragalla | Westernesse Xi | |
Theleme | Westernesse Xi | |
Tlillan-Tlapallan | Westernesse Xi | |
Yggdrasil | Westernesse Xi | |
Lilliput | Westernesse Rho | ES/EN |
Rarohenga | Westernesse Rho | ES/EN |
Diranda | Westernesse Mu | |
Lintukoto | Westernesse Mu | |
Pohjola | Westernesse Mu | |
Mimisbrunnr | Westernesse Mu | |
Midian | Westernesse Tau | |
Samavasarana | Westernesse Tau | |
Manghalour | Westernesse Tau | |
Tuonela | Westernesse Tau | |
Tarshish | Westernesse Zeta | |
Tayopa | Westernesse Zeta | |
Ophir | Westernesse Eta | |
Satanazes | Westernesse Theta | |
Ortygia | Westernesse Mu | |
Parima | Westernesse Mu | |
Quanlu | Westernesse Nu | |
Rivadeneyra | Westernesse Nu | |
Taenarum | Westernesse Xi | |
Rupes Nigra | Westernesse Rho | (ES/EN) |
Sannikov Land | Westernesse Tau |
US East
World Name | World Set | Language |
---|---|---|
Themiscyra | Arkadia Zeta | |
Cantahar | Arkadia Zeta | |
Aztlan | Arkadia Zeta | |
Yaxche | Arkadia Zeta | |
Topan | Arkadia Zeta | |
Valhalla | Arkadia Eta | |
Xibalba | Arkadia Eta | |
Morrow | Arkadia Eta | |
Locuta | Arkadia Eta | |
Krocylea | Arkadia Eta | |
Adlivun | Arkadia Theta | |
Minda | Arkadia Theta | |
Loloi | Arkadia Theta | |
Kay Pacha | Arkadia Theta | |
Frislandia | Arkadia Theta | |
Calnogor | Arkadia Mu | |
Mictlan | Arkadia Mu | |
Ensipe | Arkadia Mu | |
Dominora | Arkadia Mu | |
Pyrallis | Arkadia Mu | |
Eden | Arkadia Nu | |
Maramma | Arkadia Nu | |
Ute-Yomigo | Arkadia Nu | |
Sitara | Arkadia Xi | |
Hanan Pacha | Arkadia Xi | |
Silha | Arkadia Rho | ES/EN |
Bilskirnir | Arkadia Rho | ES/EN |
Scheria | Arkadia Chi | |
Oceana | Arkadia Chi | |
Duguang | Arkadia Chi | |
Falias | Arkadia Chi | |
Moriai | Arkadia Chi | |
Ruach | Arkadia Psi | |
Heliopolis | Arkadia Psi | |
Tritonis | Arkadia Psi | |
Norumbega | Arkadia Psi | |
Ys | Arkadia Psi | |
Royllo | Arkadia Omega | |
Ogygia | Arkadia Omega | |
Tlalocan | Arkadia Omega | |
Zuvendis | Arkadia Omega | |
Atvatabar | Arkadia Omega | |
Pleroma | Arkadia Ultra | |
Vingolf | Arkadia Ultra | |
Pahruli | Arkadia Ultra | |
Nunne Chaha | Arkadia Ultra | |
Valgrind | Arkadia Ultra | |
Orun | Arkadia Firma | |
Takamagahara | Arkadia Firma | |
Aarnivalkea | Arkadia Firma | |
Orofena | Arkadia Omicron | |
Vaitarani | Arkadia Omicron | |
Olympus | Arkadia Lambda | |
Amano Iwato | Arkadia Lambda | |
Chicomoztoc | Arkadia Nu | |
Tamoanchan | Arkadia Nu | |
Babilary | Arkadia Xi | |
Argadnel | Arkadia Xi | |
Barataria | Arkadia Firma | |
Balnibarbi | Arkadia Firma | |
Aeaea | Arkadia Omicron | |
Cantref Gwaelod | Arkadia Omicron | |
Emain Albach | Arkadia Omicron | |
Folkvangr | Arkadia Lambda | |
Himavanta | Arkadia Lambda | |
Rosetau | Arkadia Zeta | |
Carabas | Arkadia Zeta | |
Cedar Forest | Arkadia Eta | |
Blefuscu | Arkadia Eta | |
Euphrates | Arkadia Theta | |
Brobdingnag | Arkadia Theta | |
Maldonada | Arkadia Mu | |
Tumtum | Arkadia Mu | |
Glubbdubdrib | Arkadia Nu | |
Tulgey Wood | Arkadia Nu | |
Utensia | Arkadia Xi | |
Castle of Steel | Arkadia Xi | |
Macaria | Arkadai Tau | |
City of Brass | Arkadia Tau | |
Kaluwalhatian | Arkadia Chi | |
Maca | Arkadia Chi | |
Elphame | Arkadia Chi | |
Chinvat | Arkadia Chi | |
Andlang | Arkadia Omega | |
Vidblain | Arkadia Omega | |
Ydalir | Arkadia Ultra | |
Opona | Arkadia Ultra | |
Oponskoye | Arkadia Firma | |
Belovodye | Arkadia Firma | |
Iriy | Arkadia Omicron | |
Metnal | Arkadia Omicron | |
Lukomorye | Arkadia Lambda | |
Karpathenburg | Arkadia Lambda | |
Lesnik | Arkadia Radial | |
Bembina | Arkadia Radial | |
Boosaule | Arkadia Alto | |
Bouneima | Arkadia Alto | |
Britannula | Arkadia Alto | |
Caeno | Arkadia Alto | |
Cenculiana | Arkadia Alto | |
Ceryneia | Arkadia Alto | |
Deipnias | Arkadia Alto | |
Difu | Arkadia Core | |
Dindymon | Arkadia Core | |
Diyu | Arkadia Core | |
Elelin | Arkadia Terra | |
Empi | Arkadia Terra | |
Eupana | Arkadia Coral | |
Galunlati | Arkadia Coral | |
Trapalanda | Arkadia Coral | |
Harpagion | Arkadia Coral | |
Hippocrene | Arkadia Coral | |
Houssa | Arkadia Coral | |
Huokang | Arkadia Coral | |
Idadalmunon | Arkadia Luft | |
Jiuquan | Arkadia Luft | |
Jiuyou | Arkadia Luft | |
Caerleon | Arkadia Rho | |
Dinas Emrys | Arkadia Rho | |
Himinbjorg | Arkadia Rho | |
Youming | Arkadia Terra | |
Jiuyuan | Arkadia Terra | |
Zugen | Arkadia Terra | |
Santu | Arkadia Terra | |
Yinfu | Arkadia Terra | |
Maleas | Arkadia Radial | |
Podesta | Arkadia Radial | |
Jezirat al Tennyn | Arkadia Radial | |
Antullia | Arkadia Radial | |
Cibola | Arkadia Radial | |
Bentusle | Arkadia Kappa | |
Brazir | Arkadia Kappa | |
Ohonoo | Arkadia Kappa | |
Mu | Arkadia Kappa | |
Lin Lin | Arkadia Sigma | |
Onkeion | Arkadia Sigma | |
Nolandia | Arkadia Sigma | |
Vyraj | Arkadia Phi | |
Asmaida | Arkadia Phi | |
Dis | Arkadia RPhio | |
Onogoro | Arkadia Phi | |
Vlaanderen | Arkadia Tau |
Central EU
World Name | World Set | Language |
---|---|---|
Asgard | Vanaheim Zeta | |
Duat | Vanaheim Zeta | |
Eurytheia | Vanaheim Zeta | |
Finias | Vanaheim Zeta | |
Hades | Vanaheim Zeta | |
Hellheim | Vanaheim Eta | |
Ekera | Vanaheim Eta | |
Gaunes | Vanaheim Eta | |
Abaton | Vanaheim Eta | |
Harmonia | Vanaheim Theta | |
Eridanus | Vanaheim Theta | |
Alastor | Vanaheim Mu | |
Fae | Vanaheim Mu | |
Slavna | Vanaheim Mu | |
Tupia | Vanaheim Mu | |
Albraca | Vanaheim Nu | DE/EN |
Learad | Vanaheim Nu | DE/EN |
Ganzir | Vanaheim Nu | DE/EN |
Silpium | Vanaheim Nu | DE/EN |
Utgard | Vanaheim Nu | DE/EN |
Antillia | Vanaheim Rho | DE/EN |
Styx | Vanaheim Rho | DE/EN |
Ravenal | Vanaheim Rho | DE/EN |
Thrudheim | Vanaheim Rho | DE/EN |
Vimur | Vanaheim Rho | DE/EN |
Aaru | Vanaheim Chi | DE/EN |
Gladsheim | Vanaheim Chi | DE/EN |
Pyrandia | Vanaheim Chi | DE/EN |
Vaikuntha | Vanaheim Chi | DE/EN |
Panchaia | Vanaheim Chi | DE/EN |
Corbenic | Vanaheim Core | DE/EN |
Tartarus | Vanaheim Core | DE/EN |
Goldenthal | Vanaheim Core | DE/EN |
Kioram | Vanaheim Core | DE/EN |
Suddene | Vanaheim Psi | DE/EN |
Noatun | Vanaheim Psi | DE/EN |
Nastrond | Vanaheim Chi | DE/EN |
Jansenia | Vanaheim Rho | DE/EN |
Aiolio | Vanaheim Nu | DE/EN |
Vagon | Vanaheim Nu | DE/EN |
Annwyn | Vanaheim Xi | |
Hyperborea | Vanaheim Xi | |
Sanor | Vanaheim Xi | |
Rocabarra | Vanaheim Xi | |
Zerzura | Vanaheim Xi | |
Amenti | Vanaheim Tau | |
Glyn Cagny | Vanaheim Tau | |
Saena | Vanaheim Tau | |
Urdarbrunn | Vanaheim Tau | |
Penglai | Vanaheim Tau | |
Alfheim | Vanaheim Phi | |
Saba | Vanaheim Phi | |
Vainola | Vanaheim Phi | |
Lyonesse | Vanaheim Omega | FR/EN |
Nysa | Vanaheim Omega | FR/EN |
Bakhu | Vanaheim Omega | FR/EN |
Ife | Vanaheim Omega | FR/EN |
Melinde | Vanaheim Omega | FR/EN |
Charadra | Vanaheim Alto | FR/EN |
Jumala | Vanaheim Alto | FR/EN |
Baltia | Vanaheim Ultra | |
Inferni | Vanaheim Ultra | |
Muspelheim | Vanaheim Ultra | |
Thule | Vanaheim Ultra | |
Tir Na Nog | Vanaheim Ultra | |
Barri | Vanaheim Firma | |
Idavoll | Vanaheim Firma | |
Runeberg | Vanaheim Firma | |
Naxos | Vanaheim Firma | |
Murias | Vanaheim Firma | |
Bifrost | Vanaheim Omicron | |
Icaria | Vanaheim Omicron | |
Niflheim | Vanaheim Omicron | |
Nav | Vanaheim Omicron | |
Tanje | Vanaheim Omicron | |
Bengodi | Vanaheim Lambda | ES/EN |
Kor | Vanaheim Lambda | ES/EN |
Kvenland | Vanaheim Lambda | ES/EN |
Bensalem | Vanaheim Sigma | |
Iroko | Vanaheim Sigma | |
Midgard | Vanaheim Sigma | |
Ketumati | Vanaheim Sigma | |
Una-bara | Vanaheim Sigma | |
Karkar | Vanaheim Kappa | PL/E |
Bran | Vanaheim Kappa | PL/EN |
Jotunheim | Vanaheim Radial | IT/EN |
Brittia | Vanaheim Radial | IT/EN |
Caer Sidi | Vanaheim Terra | |
Ishtakar | Vanaheim Terra | |
Metsola | Vanaheim Terra | |
Kaloon | Vanaheim Alto | FR/EN |
Lethe | Vanaheim Alto | FR/EN |
Takshasila | Vanaheim Zeta | |
Diana’s Grove | Vanaheim Zeta | |
Ismarus | Vanaheim Eta | |
Harpinna | Vanaheim Eta | |
Hippotae | Vanaheim Theta | |
Ismarus | Vanaheim Theta | |
Pointland | Vanaheim Mu | |
Wonderland | Vanaheim Mu | |
Damalis | Vanaheim Xi | |
Nowhere | Vanaheim Xi | |
Carcosa | Vanaheim Tau | |
Estotiland | Vanaheim Omega | FR/EN |
Tabor Island | Vanaheim Omega | FR/EN |
Groclant | Vanaheim Ultra | |
Erewhon | Vanaheim Ultra | |
Kantia | Vanaheim Firma | |
Jacquet | Vanaheim Firma | |
Mandara | Vanaheim Core | DE/EN |
Dvaraka | Vanaheim Core | DE/EN |
Banoic | Vanaheim Core | DE/EN |
Chryse | Vanaheim Core | DE/EN |
Pellucidar | Vanaheim Omicron | |
Kianida | Vanaheim Omicron | |
Frisland | Vanaheim Lambda | ES/EN |
Larissa | Vanaheim Lambda | ES/EN |
Petermannland | Vanaheim Sigma | |
Pepys | Vanaheim Sigma | |
Wachusett | Vanaheim Kappa | PL/EN |
Zanara | Vanaheim Kappa | PL/EN |
Aepyornis | Vanaheim Radial | IT/EN |
Mardi | Vanaheim Radial | IT/EN |
Zu-Vendis | Vanaheim Terra | |
Phaeacia | Vanaheim Terra | |
Ship-Trap | Vanaheim Alto | FR/EN |
Caprona | Vanaheim Alto | FR/EN |
Caspak | Vanaheim Luft | DE/EN |
Altruria | Vanaheim Luft | DE/EN |
Evonium | Vanaheim Luft | DE/EN |
Barsoom | Vanaheim Luft | DE/EN |
Nericus | Vanaheim Luft | DE/EN |
Pavlopetri | Vanaheim Tenebris | |
Kerguelen | Vanaheim Tenebris | |
Heracleion | Vanaheim Tenebris | |
Ravenspurn | Vanaheim Tenebris | |
Muziris | Vanaheim Tenebris | |
Balanjar | Vanaheim Tenebris | |
Otuken | Vanaheim Tenebris | |
Emathia | Vanaheim Lux | |
Hellopia | Vanaheim Lux | |
Quivira | Vanaheim Lux | |
Vicina | Vanaheim Lux | |
Glitnir | Vanaheim Terra | |
Kalevala | Vanaheim Terra | |
Malva | Vanaheim Terra | FR/EN |
Cassipa | Vanaheim Terra | DE/EN |
Lamian | Vanaheim Lambda | ES/EN |
Pulotu | Vanaheim Lambda | ES/EN |
Mayda | Vanaheim Kappa | PL/EN |
Argyre | Vanaheim Eta | |
Harmonia | Vanaheim Theta | |
Montes Serrorum | Vanaheim Theta | |
opar | Vanaheim Mu | |
Bermeja | Vanaheim Phi | |
Ophir | Vanaheim Phi | |
Nexdorea | Vanaheim Psi | (DE/EN) |
Nysos | Vanaheim Psi | (DE/EN) |
Ramaja | Vanaheim Psi | (DE/EN) |
Avalon | Vanaheim Psi | (DE/EN) |
Delphnius | Vanaheim Core | DE/EN |
Lesath | Vanaheim Core | DE/EN |
Marsic | Vanaheim Core | DE/EN |
Arcturus | Vanaheim Coral | DE/EN |
Canis | Vanaheim Coral | DE/EN |
Eridanus | Vanaheim Luft | |
Fomax | Vanaheim Luft | |
Opar | Vanaheim Lux | |
Perseus | Vanaheim Lux | |
Swevenham | Vanaheim Lux | |
Hydrus | Vanaheim Astra | |
Lepus | Vanaheim Astra | |
Menkar | Vanaheim Astra | |
Nembus | Vanaheim Astra | |
Vega | Vanaheim Astra | |
Pollux | Vanaheim Astra | |
Serpens | Vanaheim Astra | |
Subra | Vanaheim Omnia | |
Ursa | Vanaheim Omnia | |
Vineta | Vanaheim Omnia | |
Yourang | Vanaheim Omnia | |
Youdu | Vanaheim Omnia | |
Yinjian | Vanaheim Omnia | |
Vyrij | Vanaheim Vox | |
Wood Perilous | Vanaheim Vox | |
Xarayes | Vanaheim Vox | |
Alioth | Vanaheim Vox | |
Antares | Vanaheim Vox | |
Aquila | Vanaheim Vox | |
Canopis | Vanaheim Summit | |
Cygnus | Vanaheim Summit | |
Dry Tree | Vanaheim Summit | |
Grus | Vanaheim Summit | |
Izar | Vanaheim Summit | |
Karaka | Vanaheim Summit | |
Caelum | Vanaheim Soleil | (FR/EN) |
Caph | Vanaheim Soleil | (FR/EN) |
Kurhah | Vanaheim Nacht | (DE/EN) |
Lacerta | Vanaheim Nacht | (DE/EN) |
Acamar | Vanaheim Nox | (ES/EN) |
Acrux | Vanaheim Nox | (ES/EN) |
Baltica | Vanaheim Sterren | (IT/EN) |
Betelgeuse | Vanaheim Sterren | (IT/EN) |
South America
World Name | World Set | Language |
---|---|---|
Albur | Nibiru Zeta | |
Eugea | Nibiru Zeta | |
Kukku | Nibiru Zeta | |
Nammu | Nibiru Zeta | |
Apsu | Nibiru Eta | |
Kigal | Nibiru Eta | |
Niraya | Nibiru Eta | |
Atlantis | Nibiru Theta | |
Hubur | Nibiru Theta | |
Alatyr | Nibiru Theta | |
Irkalla | Nibiru Mu | ES/EN |
Tuma | Nibiru Mu | ES/EN |
Svarga | Nibiru Mu | ES/EN |
Arali | Nibiru Xi | |
Tamag | Nibiru Xi | |
Modun | Nibiru Xi | |
Kunlun | Nibiru Xi | |
Liusha | Nibiru Xi | |
Aratta | Nibiru Rho | |
Taparloka | Nibiru Rho | |
Kitezh | Nibiru Rho | |
Jianmu | Nibiru Rho | |
Dilmun | Nibiru Tau | |
Lanka | Nibiru Tau | |
Naraka | Nibiru Tau | |
Dunnu | Nibiru Phi | |
Devaloka | Nibiru Phi | |
Kasanaan | Nibiru Chi | (ES/EN) |
Bhuloka | Nibiru Chi | (ES/EN) |
Ekur | Nibiru Chi | (ES/EN) |
Rukh | Nibiru Mu | (ES/EN) |
Patala | Nibiru Mu | (ES/EN) |
Anu | Nibiru Mu | (ES/EN) |
Sanzu | Nibiru Mu | (ES/EN) |
Morven | Nibiru Mu | (ES/EN) |
Australia
World Name | World Set | Language |
---|---|---|
Adiri | Pangaia Zeta | |
Baralku | Pangaia Zeta | |
Duzakh | Pangaia Zeta | |
Agartha | Pangaia Eta | |
Eridu | Pangaia Eta | |
Yama | Pangaia Eta | |
Zara | Pangaia Theta | |
Barzakh | Pangaia Theta | |
Hsuan | Pangaia Theta | |
Utopia | Pangaia Mu | |
Buzhou | Pangaia Mu | |
Hawaiki | Pangaia Zeta | |
Yomi | Pangaia Eta | |
Kibu | Pangaia Theta | |
Fusang | Pangaia Mu | |
Lemuria | Pangaia Zeta | |
Ryugu-Jo | Pangaia Eta | |
Alakapuri | Pangaia Mu | |
Laputa | Pangaia Mu |